Chovatelská stanice / Kennel: | Bohemia Maestro | |
Jméno psa / Name: | NAM | |
Otec / Sire: | ||
Matka / Dam: | ||
Datum narození / Date of Birth: | 14.06.2011 | |
Datum umrtí / Date of death: | ||
Přezdívka / Call Name: | ||
Pohlaví / Sex: | fena/female | |
Reg. číslo / Reg No.: | CMKU/TS/1398/11 | |
PRA: | ? | |
Chovnost / Breeding: | nechovný/non stallion | |
Tituly / Titles: | ||
Barva srsti / Colour: | sobolí (sable) | |
Tetování / Tatoo: | ||
Mikročip / Microchip: | 203098100309340 | |
Země původu / Country of Origin: | Czech republic (CZ) | |
Země pobytu / Domicile: | Czech republic (CZ) | |
Chovatel / Breeder(s): | Kennel Bohemia Maestro MVDr.Lešek Król (CZ) Šunychl 439, Bohumín, Czech republic +420 602 270 251 info@bohemiamaestro.com www.bohemiamaestro.com | |
Majitel / Owner(s): | Kennel Bohemia Maestro Marcela Królová (CZ) Šunychl 439, Bohumín, Cz +420 728 347 155 info@bohemiamaestro.com www.bohemiamaestro.com | |
Potomci / descendants: | ||
---|---|---|
Jiné / Other: | V TIBETSKÉM KALENDÁŘI JMÉNO NAM ZNAMENÁ NEBE, OBLOHA. Nam se výstav neúčastní. Je skvělým mazlíčkem. Nam po svém otci Folowi je pokračovatelkou v linii Leopoldo / Successor in the line of Leopoldo. | |
Další fotografie / next photos: | ||
Výstavy / Exhibitions: | ||
rodokmen | |||
---|---|---|---|
rodiče parents | prarodiče grandparents | pra prarodiče great grandparents | pra pra prarodiče great great grandparents |
Sire Bohemia Maestročerná (black) |
Sire Yotisha'sblack & tan |
Sire Rumensčerná bílé znaky (black&with white) |
Sire
Rumens |
Dam
| |||
Dam Guldfasanenssobolí stříbrná (silver sable) |
Sire
Rhengold'ssobolí (sable) | ||
Dam
Guldfasanenssobolí stříbrná (silver sable) | |||
Dam Bohemia Maestročerná (black) |
Sire Buquetčerná (black) |
Sire
Toreanablack & tan | |
Dam
Wencynčerná (black) | |||
Dam Modrá písničkačerná bílé znaky (black&with white) |
Sire
černá (black) | ||
Dam
Dragonsongblack & tan | |||
Dam Yotisha'ssobolí (sable) |
Sire sobolí (sable) |
Sire Cap-Ellio-Gismosobolí (sable) |
Sire
Bio-Bio'ssobolí (sable) |
Dam
Javita's | |||
Dam Yotisha'sparticolour bílo-hnědá (white &brown) |
Sire
Andante | ||
Dam
Hill Vaagen's | |||
Dam Yotisha'ssobolí stříbrná (silver sable) |
Sire Yotisha'ssobolí (sable) |
Sire
Abakahn'sblack & tan | |
Dam
Yotisha'sparticolour bílo-hnědá (white &brown) | |||
Dam Guldfasanenssobolí stříbrná (silver sable) |
Sire
Rhengold'ssobolí (sable) | ||
Dam
Guldfasanenssobolí stříbrná (silver sable) |
Porovnat rodokmen s/compare pedigree with: